🌕 Karva Chauth 2026 — City-wise Moonrise Times
Thursday, 29 October 2026 (India). The nirjala fast begins before sunrise with sargi and is broken only after sighting the moon. The moon rises up to 100 minutes apart across India — check your city, not a forwarded time.
Fast in North America is observed on 28 October 2026 (the tithi falls a day earlier there).
New Delhi
8:12 pm
moonrise ISTMumbai
8:56 pm
moonrise ISTKolkata
7:42 pm
moonrise ISTChennai
8:39 pm
moonrise ISTBengaluru
8:51 pm
moonrise ISTHyderabad
8:36 pm
moonrise ISTPune
8:53 pm
moonrise ISTAhmedabad
8:47 pm
moonrise ISTJaipur
8:23 pm
moonrise ISTLucknow
8:01 pm
moonrise ISTChandigarh
8:07 pm
moonrise ISTPatna
7:47 pm
moonrise ISTBhopal
8:26 pm
moonrise ISTIndore
8:34 pm
moonrise ISTKanpur
8:05 pm
moonrise ISTAmritsar
8:12 pm
moonrise ISTLudhiana
8:10 pm
moonrise ISTSurat
8:50 pm
moonrise ISTVaranasi
7:57 pm
moonrise ISTGuwahati
7:18 pm
moonrise ISTNagpur
8:24 pm
moonrise ISTRaipur
8:13 pm
moonrise ISTDehradun
8:03 pm
moonrise ISTJammu
8:09 pm
moonrise ISTShimla
8:04 pm
moonrise ISTJodhpur
8:36 pm
moonrise ISTUdaipur
8:38 pm
moonrise ISTAgra
8:13 pm
moonrise ISTNoida
8:11 pm
moonrise ISTGurugram
8:13 pm
moonrise ISTFaridabad
8:12 pm
moonrise ISTGhaziabad
8:10 pm
moonrise ISTNashik
8:49 pm
moonrise ISTVadodara
8:46 pm
moonrise ISTRajkot
8:56 pm
moonrise ISTKochi
9:03 pm
moonrise ISTThiruvananthapuram
9:04 pm
moonrise ISTCoimbatore
8:58 pm
moonrise ISTMadurai
8:55 pm
moonrise ISTVisakhapatnam
8:16 pm
moonrise ISTVijayawada
8:29 pm
moonrise ISTMysuru
8:56 pm
moonrise ISTBhubaneswar
7:58 pm
moonrise ISTRanchi
7:53 pm
moonrise ISTJamshedpur
7:50 pm
moonrise ISTPrayagraj
8:01 pm
moonrise ISTGorakhpur
7:51 pm
moonrise ISTJabalpur
8:15 pm
moonrise ISTGwalior
8:15 pm
moonrise ISTAurangabad
8:43 pm
moonrise ISTSrinagar
8:04 pm
moonrise ISTAll cities — full table
| City | State | Sunrise | Moonrise | Fast length |
|---|---|---|---|---|
| New Delhi | Delhi | 6:30 am | 8:12 pm | 13h 41m |
| Mumbai | Maharashtra | 6:37 am | 8:56 pm | 14h 19m |
| Kolkata | West Bengal | 5:39 am | 7:42 pm | 14h 3m |
| Chennai | Tamil Nadu | 6:01 am | 8:39 pm | 14h 38m |
| Bengaluru | Karnataka | 6:12 am | 8:51 pm | 14h 39m |
| Hyderabad | Telangana | 6:13 am | 8:36 pm | 14h 24m |
| Pune | Maharashtra | 6:33 am | 8:53 pm | 14h 20m |
| Ahmedabad | Gujarat | 6:42 am | 8:47 pm | 14h 4m |
| Jaipur | Rajasthan | 6:34 am | 8:23 pm | 13h 49m |
| Lucknow | Uttar Pradesh | 6:13 am | 8:01 pm | 13h 48m |
| Chandigarh | Chandigarh | 6:35 am | 8:07 pm | 13h 32m |
| Patna | Bihar | 5:55 am | 7:47 pm | 13h 52m |
| Bhopal | Madhya Pradesh | 6:23 am | 8:26 pm | 14h 2m |
| Indore | Madhya Pradesh | 6:29 am | 8:34 pm | 14h 5m |
| Kanpur | Uttar Pradesh | 6:15 am | 8:05 pm | 13h 50m |
| Amritsar | Punjab | 6:43 am | 8:12 pm | 13h 29m |
| Ludhiana | Punjab | 6:39 am | 8:10 pm | 13h 32m |
| Surat | Gujarat | 6:39 am | 8:50 pm | 14h 11m |
| Varanasi | Uttar Pradesh | 6:03 am | 7:57 pm | 13h 54m |
| Guwahati | Assam | 5:29 am | 7:18 pm | 13h 49m |
| Nagpur | Maharashtra | 6:14 am | 8:24 pm | 14h 10m |
| Raipur | Chhattisgarh | 6:04 am | 8:13 pm | 14h 9m |
| Dehradun | Uttarakhand | 6:29 am | 8:03 pm | 13h 34m |
| Jammu | Jammu & Kashmir | 6:45 am | 8:09 pm | 13h 24m |
| Shimla | Himachal Pradesh | 6:34 am | 8:04 pm | 13h 31m |
| Jodhpur | Rajasthan | 6:44 am | 8:36 pm | 13h 52m |
| Udaipur | Rajasthan | 6:40 am | 8:38 pm | 13h 58m |
| Agra | Uttar Pradesh | 6:25 am | 8:13 pm | 13h 47m |
| Noida | Uttar Pradesh | 6:30 am | 8:11 pm | 13h 42m |
| Gurugram | Haryana | 6:31 am | 8:13 pm | 13h 42m |
| Faridabad | Haryana | 6:30 am | 8:12 pm | 13h 42m |
| Ghaziabad | Uttar Pradesh | 6:29 am | 8:10 pm | 13h 41m |
| Nashik | Maharashtra | 6:34 am | 8:49 pm | 14h 15m |
| Vadodara | Gujarat | 6:39 am | 8:46 pm | 14h 7m |
| Rajkot | Gujarat | 6:49 am | 8:56 pm | 14h 7m |
| Kochi | Kerala | 6:14 am | 9:03 pm | 14h 49m |
| Thiruvananthapuram | Kerala | 6:10 am | 9:04 pm | 14h 53m |
| Coimbatore | Tamil Nadu | 6:13 am | 8:58 pm | 14h 45m |
| Madurai | Tamil Nadu | 6:07 am | 8:55 pm | 14h 49m |
| Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 5:54 am | 8:16 pm | 14h 22m |
| Vijayawada | Andhra Pradesh | 6:03 am | 8:29 pm | 14h 26m |
| Mysuru | Karnataka | 6:15 am | 8:56 pm | 14h 41m |
| Bhubaneswar | Odisha | 5:46 am | 7:58 pm | 14h 12m |
| Ranchi | Jharkhand | 5:52 am | 7:53 pm | 14h 1m |
| Jamshedpur | Jharkhand | 5:48 am | 7:50 pm | 14h 3m |
| Prayagraj | Uttar Pradesh | 6:08 am | 8:01 pm | 13h 53m |
| Gorakhpur | Uttar Pradesh | 6:03 am | 7:51 pm | 13h 48m |
| Jabalpur | Madhya Pradesh | 6:13 am | 8:15 pm | 14h 2m |
| Gwalior | Madhya Pradesh | 6:24 am | 8:15 pm | 13h 51m |
| Aurangabad | Maharashtra | 6:28 am | 8:43 pm | 14h 15m |
| Srinagar | Jammu & Kashmir | 6:47 am | 8:04 pm | 13h 17m |
Karva Chauth guide
- Vrat Katha — story of Veeravati
- Sargi — what to eat before sunrise
- Puja Vidhi — step by step
- Mehendi designs guide
- Karva Chauth songs list
All times computed for city centres (IST). Verify with your local panchang on the day.